详细内容
代理出具東莞市公司年度審計報告價格明細表
時間:2014-12-24 作者:東莞注冊公司服務網 【原創】
閱讀
代理出具東莞市公司年度審計報告價格明細表
營業收入或資產總額 | 事務所實收金額 |
50萬以下 | 1500元 |
50-100萬 | 1800元 |
100-200萬 | 2500元 |
200 -300萬 | 2600元 |
300 -400萬 | 3000元 |
400 -500萬 | 3500元 |
500-600萬 | 3700元 |
600-700萬 | 4000元 |
700-800萬 | 4500元 |
800-900萬 | 5500元 |
900-1000萬 | 6500元 |
1000-1200萬 | 7000元 |
1200-1400萬 | 8000元 |
1400-1600萬 | 9000元 |
1600-1800萬 | 10000元 |
1800-2000萬 | 12000元 |
2000-2500萬 | 18000元 |
2500-3000萬 | 20000元 |
3000-3500萬 | 25000元 |
3500-4000萬 | 30000元 |
4000-4500萬 | 35000元 |
4500-5000萬 | 40000元 |
5000萬以上 | 優惠更大 |
關鍵詞:東莞驗資報告 東莞稅審報告 東莞審計報告 東莞清算報告 東莞所得稅匯算清繳報告 東莞財稅代理
客服中心
联系方式
400-666-8052
400-666-8052
13424804848
13424804848
400-666-8052
13424804848
13424804848
本地20年財稅服務經驗